1、缺少专业人才,政策信息更新延迟,存在断缴等事故
2、员工异地缴纳,没有当地分公司,操作不便
3、公司雇员多,社保申报、变更、转移等工作量大且繁琐
4、依赖线下操作,资料冗杂,查询麻烦且存在保密隐患
5、人事部门负担重,人工处理出错高且不稳定
6、中小企业人事部门缺失,无法实现社保缴纳
7、企业HR疲于事务性工作,难以付出精力深度研究和长期跟踪,无法全面解决问题。
可按月、季度、半年来缴纳社保和公积金,随时转入转出
一个电话、邮件、短信、微信就办理,复杂的事情我们来,您负责简单!
社保代缴公积金代缴咨询电话:18908368200(微信)
2021年重庆市社保公积金缴费基数及比例费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3699.00 | 16.00% | 5591.84 | 8.0% | 2295.92 | 887.76 |
医疗保险 | 3699.00 | 8.5% | 314.42 | 2.0% | 73.98 | 388.4 |
大病/补充/大额医疗 | 3699.00 | 1.5% | 55.49 | 100.% | 5.00 | 60.49 |
失业保险 | 3699.00 | 0.5% | 18.50 | 0.5% | 18.5 | 36.99 |
工伤保险 | 3699.00 | 1.0% | 36.99 | 0.0% | 0.00 | 36.99 |
社保(合计) | 1017.23 | 393.40 | 1411.00 | |||
公积金 | 2100.00 | 7.0% | 147 | 7.0% | 147 | 294.00 |
五险一金(合计) | 1164.23 | 540.40 | 1704.63 |
*代缴社保五险及住房公积金代缴可单项选择缴纳,以上试算金额以实际为准
扫一扫,联系我们